| Brand Name: | Deming |
| Model Number: | TPU-Farben-Schutz-Film |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 250000 Rollen pro Jahr |
Solar-Sonnen-Steuerung Auto-Fensterfilm Nano-keramische Fensterfarbe Film
| Modelle | Sichtbare Lichtübertragung | Verstoß gegen die Richtlinie | Abstoßung von Ultraviolett | Stärke | Eigenschaft |
| Vordere Scheinwand | |||||
| A-70A | 70 bis 71% | 94.50% | 100% | 2 Millimeter | Keramische Hochdämmung |
| A-70 | 70% bis 71,80% | 96% | 99.60% | 2 Millimeter | Keramische Hochdämmung |
| SA-70 | 68% bis 71% | 95.50% | 99.60% | 3 Mil | Magnetronreflexion |
| SA-70s | 70 bis 71% | 99 Prozent | 99 Prozent | 3 Mil | Magnetron hohe Reflexion |
| Seitliche Windschutzscheibe | |||||
| A-05 | 3% bis 5% | 97.90% | 99.60% | 2 Millimeter | Nano-Keramik |
| A-10 | 9% bis 12% | 90.30% | 99.30% | 2 Millimeter | Nano-Keramik |
| A-20 | 15% bis 20% | 81.80% | 100% | 2 Millimeter | UV-Schutz aus Keramik |
| A-30 | 30% bis 32% | 91% | 100% | 2 Millimeter | UV-Schutz aus Keramik |
| A-40 | 39% bis 41,2% | 97 Prozent | 99.90% | 3 Mil | Magnetronreflexion |
Einführung in die Fabrik